|
تفاصيل المنتج:
|
| بعد (L*W*H):: | 8.5 * 0.8 * 1.2M | أوقات الحياة:: | 12 سنة |
|---|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية:: | 9-20m / دقيقة | جهد فلطيّ:: | 220/380/415/420 / 440V |
| وزن:: | 4.5t | نظام مراقبة:: | تحكم plc التلقائي |
| بلاط النوع:: | صلب | بكرة مادة: | الكربون 45 # الصلب |
| إبراز: | أنابيب الصلب ماكينة,مزراب آلة المتداول |
||
أسفل لفة آلة تشكيل الالومنيوم مربع والمطر جولة
تدفق العمل 
مكونات الماكينة
دي coiler ------------------------------------------ 1SET
تشكيل آلة -------------------------------- 1set
جهاز القطع ----------------------------------- 1set
مربع التحكم PLC --------------------------------- مجموعة 1
محطة ضخ هيدروليكية ------------------------- 1set
جدول دعم الإنتاج ----------------------- 1set
الانحناء آلة --------------------------------- 1set
آلة التفكيك
| اكتب | نوع يدوي (قياسي) | النوع الهيدروليكي (خيار) |
| صورة فوتوغرافية | ||
| عرض | 500MM | 600MM |
| سعة | ماكس 5 طن | من 5-15 طن |
| القطر الداخلي | φ450-550mm | φ450-550mm |
| القطر الخارجي | φ1500mm | φ1800mm |
تشكيل لفة
| بند | تفاصيل المعلمة | ||||||||
| تجهيز المواد | GI و PPGI | ||||||||
| سمك المادة | 0.25-0.8mm | ||||||||
| إطار الماكينة | 360 # H الفولاذ ، اعتماد لحام خط قطري ، قياس أداة التسوية للتأكد من الإطار النهائي هو عالية الدقة | ||||||||
| لوحة انحياز الآلة |
| ||||||||
| تشكيل محطات | 16-22 محطة (وفقًا للملفات الشخصية) | ||||||||
| بكرات الماكينة | درجة عالية من الصلب مزورة No.45 ، مطلي بالكروم الثابت بسماكة 0.05 مم طريقة المعالجة: القطع - الحفر - خراطة باستخدام الحاسب الآلي - إخماد - خراطة باستخدام الحاسب الآلي - المعالجة بالكروم | ||||||||
| آلة رمح | φ70-80mm عالية الجودة رقم 45 الصلب بعد العلاج ، | ||||||||
| فواصل آلة | cnc خراطة بدقة عالية | ||||||||
| محامل آلة | الصين تحمل Haerbin أو تحمل SKF الدولية (الخيار) | ||||||||
| نظام القيادة | 1 بوصة سلسلة أو علبة تروس (الخيار) | ||||||||
| قوة الآلة | 5.5kw-11kw (وفقا لمحات) | ||||||||
| سرعة عمل الآلة | 8-12 متر / دقيقة أو 10-30 متر / دقيقة (خيار) | ||||||||
| آلة ضبط نوع | بعد تثبيت الجهاز ، سوف نقوم باختباره بأنفسنا ، مقارنة مع رسم التشكيل ، يتم التحكم في الفرق في 0.5mm |
قطع
| اكتب | نوع القالب ![]() |
| مادة شفرة | Cr12mov التبريد والطحن |
| تجهيز الإطار | الإطار السفلي بأكمله هو طحن للدقة العالية |
| معالجة شفرة | قطع الأسلاك الكهربائية ، ولكن العلوي بالدي لا يمكن أن يكون مستقيم. هذه هي التكنولوجيا |
| العمل | نوع هيدروليكي |
مكدس
| اكتب | كتيب | تلقائي (خيار) |
| الطول | 2 قطعة | 6 م أو 12 م |
PLC
| البند الرئيسي | تفاصيل المعلمة |
| PLC | دلتا (قياسي) أو وفقا لطلبك |
| العاكس | الصين العلامة التجارية (قياسي) أو وفقا لطلبك |
| شاشة اللمس | مكس (قياسي) أو وفقا لطلبك |
| التشفير | الصين العلامة التجارية (قياسي) أو وفقا لطلبك |
| الجهد / HZ / المرحلة | 380V / 50-60HZ / 3phase |
مضخة هيدروليكية
| البند الرئيسي | تفاصيل المعلمة |
| محرك | 3kw الصين العلامة التجارية أو وفقا لطلبك |
| مضخة | الصين العلامة التجارية أو وفقا لطلبك |
| صمام الملف اللولبي | الصين العلامة التجارية أو وفقا لطلبك |
| نظام التبريد | مروحة تبريد |
اتصل شخص: Amerilia cui
الهاتف :: 008615127755788